Доходы и расходы УК за 2012
Финансовый результат деятельности ООО УК "ЖЭУ-2" за 2012 год, в тыс. руб | |
Доходы | 35136 |
Содержание и техобслуживание | 19559 |
Электроэнергия | 11405 |
Капитальный ремонт | 126 |
Прочие | 4046 |
Расходы | 35010 |
МУП "ЖЭУ-2" | 9192 |
СМУП "АРС" | 1620 |
ОАО МРСК | 375 |
ООО СУ Ставропольлифт | 509 |
ОАО "Энергосбыт" | 11405 |
ОАО "СГРЦ" | 873 |
Капитальный ремонт | 126 |
Расходы на производство | 10910 |
Прибыль | 126 |
Объявления по приборам учета
ОБЪЯВЛЕНИЕПредоставление показаний приборов учета в электронном виде
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Замена приборов учета электрической энергии
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приборы учета