Отчеты
____________________ 2011 ___2012_______2013____________2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Артема | 5 | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Артема | 5 А | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Артема | 7 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Артема | 7 А | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Артема | 15 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ашихина | 5 | - | - | - | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дзержинского | 108 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дзержинского | 116В/1 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дзержинского | 116В/2 | Отчеты | Отчет | отчет расторгнут с 01.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дзержинского | 126 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дзержинского | 132 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дзержинского | 134 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дзержинского | 136 А | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дзержинского | 136 Б | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дзержинского | 138 | Отчеты | Отчет | снесен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дзержинского | 140 | Отчеты | Отчет | снесен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Дзержинского | 142 | Отчеты | Отчет | снесен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Дзержинского | 154 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Дзержинского | 172 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Дзержинского | 172 А | Отчеты | Отчет | расторгнут с 01.04.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Дзержинского | 174 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Дзержинского | 176 | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Дзержинского | 188 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Зоотехнический | 11 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Зоотехнический | 15 А | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ленина | 213 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ленина | 235 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ленина | 237 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ленина | 284 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ленина | 288 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ленина | 300 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ленина | 304 А | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ленина | 318.1 | - | - | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ленина | 318/2 | Отчеты | Отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ленина | 318/3 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ломоносова | 2 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ломоносова | 10 А | Отчеты | Отчет | отчет c 01.04.2014г. договор управления расторгнут по инициативе собственников, в связи со сменой управляющей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ломоносова | 32 | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Льва Толстого | 2 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Льва Толстого | 16 А | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Маршала Жукова | 20 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Маршала Жукова | 30 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Маршала Жукова | 42 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Маршала Жукова | 42/311 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Мира | 270 | Отчеты | Отчет | с 01.02.2014 договор на оказание услуг | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.а | Мира | 280/5 | - | - | - | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Мира | 299 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Мира | 303 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Мира | 309 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Мира | 313 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Мира | 315 | Отчеты | Отчет | отчетДоговор расторгнут с 01.10.2014г. по соглашению сторон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Мира | 343 А | - | - | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | М.Морозова | 1 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | М.Морозова | 1 А | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | М.Морозова | 3 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | М.Морозова | 7 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | М.Морозова | 7 А | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | М.Морозова | 10 | Отчеты | Отчет | отчетДоговор расторгнут в связи со сменой упр. компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | М.Морозова | 12 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | М.Морозова | 14 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | М.Морозова | 16/1 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | М.Морозова | 17 А | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | М.Морозова | 17 Б | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | М.Морозова | 25 | Отчеты | Отчет | c 01.02.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | М.Морозова | 29 | Отчеты | Отчет | с 01.02.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | М.Морозова | 30 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | М.Морозова | 47 | Отчеты | Отчет | с 01.10.2013 расторгнут договор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | М.Морозова | 49 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | М.Морозова | 51 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | М.Морозова | 59 | Отчеты | Отчет | отчет c01.05.2014 договор расторгнут в связи со сменой управляющей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | М.Морозова | 73/10 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Октябрьской Революции | 20 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Октябрьской Революции | 21 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Октябрьской Революции | 25 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Октябрьской Революции | 26 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Октябрьской Революции | 27 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Октябрьской Революции | 28 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Октябрьской Революции | 29 | Отчеты | Отчет | c 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Октябрьской Революции | 32 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Октябрьской Революции | 34 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Октябрьской Революции | 37 | Отчеты | Отчет | с 01.02.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Октябрьской Революции | 41 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Октябрьской Революции | 43 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договор на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Октябрьской Революции | 49 | Отчеты | Отчет | с 01.04.2014 договр на оказание услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Пушкина | 3 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Пушкина | 3 А | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Пушкина | 5 | Отчеты | Отчет | Договор управления расторгнут с 27.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Пушкина | 7 | Отчеты | Отчет | отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Пушкина | 10 | Отчеты | Отчет | с 09.2014 г. снят с учета - под снос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Пушкина | 11 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Пушкина | 14 | Отчеты | Отчет | отчет | отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Серова | 480 | - | - | - | отчет |
Статистика
Эта страница сегодня ...всего: 3
уникальных: 3
Эта страница когда-либо ...
всего: 57885
уникальных: 18514
Сайт ...
всего: 88702
уникальных: 37054